船舶、橋梁、圧力容器などの鋼構造物では、これまでに幾多の破壊事故を引き起こした経験を生かし、破壊にたいする安全性が多面的に配慮されています。鋼構造物におけるぜい性破壊は、鋼材が工業用材料として実用化されて以来、不可避の問題でした。数多くの破壊・破損事故の経験は、構造の設計の改善、構造用材料の開発、施工法の改良と品質管理技術の充実など、多面的な安全対策につながりました。そのため、最近ではぜい性破壊による事故例は著しく減少しています。一方で、疲労や応力腐食割れなどによる損傷事例は、構造物の経年化、設計条件や使用環境が厳しくなってきている状況を反映し、必ずしも減少してはいません。
鋼構造物における代表的な過去の破損事例を下記に示します。
年 月 | 構造物の種類 | 発生場所 | 事故の概要 | 事故の主原因 |
---|---|---|---|---|
1940年 ~ 1946年 | 戦時標準船T-2タンカー、リバティ船 | アメリカ | 5000隻中1000隻ほどにぜい性き裂事故が発生。 20隻以上で甲板あるいは底部を完全破壊。 | 溶接船の設計上の不備、工作の不良とともに鋼材およびその溶接部のじん性の低いことが重大な原因。 |
1954年 11月 | タンカー World Concord | 北大西洋 | 船体中央底部のロンジ材と隔壁の交差部からぜい性き裂発生。 隔壁に沿って伝播し、甲板を貫通。折損。 | ぜい性破壊による折損が多発した戦時標準船での経験を取り入れ、設計・材料とも最新のものであった。 新たなじん性規定の契機となった事故。 |
1965年 2月 | 海洋構造物(リグ) Sea Gem | 北海 | 甲板昇降式リグで移動準備中に崩壊沈没。 死者12名。 | 円筒脚に取り付けられたタイバーフレームが破損。 すみ肉溶接のトウに発生した疲労き裂あり。これを起点にぜい性破壊。 |
1968年 4月 | 球形タンク (プロピレン) | 徳山 日本 | 水圧試験中に板厚29㎜のHT780の継手ボンド部からぜい性き裂発生。 全壊。 | 補修溶接に80kJ/㎝台の大入熱溶接が行われ、ボンドぜい化。 |
1979年 3月 | タンカー Kurdistan | 北大西洋 | カナダ沖浮氷海に15ノットで侵入。 ビルジキールの取付け部突合せ溶接部からき裂発生。 外板に伝播し折損。 | ビルジキールの取付け部は開先を設けず突合せ溶接され、その溶込不良部からき裂発生。 低温じん性不足。 |
1980年 3月 | 海洋構造物 A.L.Kielland | 北海 ノルウェー | 風速20m/sの暴風中、転覆。 死者123名。 5脚構造間の連結管材に取り付けられたソナー支持板の溶接部からき裂発生。 | 非強度部材である支持板のすみ肉溶接部から疲労き裂が発生。 これを起点として連結管材が破断。 周辺の同溶接部からのど厚の不足。 ラメラテア、低温割れが発見。 |
1994年 10月 | 聖水大橋 | ソウル 韓国 | 漢江に架かる橋の中央部分が、長さ48mにわたって突然崩壊。 早期の通勤時間帯であり、通過中のバスや乗用車が漢江に落下。 32人が死亡。 | トラス部I形断面部材の溶接不良。 開先加工が不適切で、表層部以外が未溶着。そこから疲労き裂が発生し、貫通、破断。 |
1997年~ | 首都高速道路 | 東京 日本 | 事故には至っていないが、箱断面柱の橋脚隅角部の溶接部において疲労き裂が発見された。 その後の調査で複数個所から疲労き裂が発見され、道路橋の疲労損傷実情調査の契機となった。 | 貫通柱フランジと梁フランジ間のK開先溶接において片面溶接後の裏面はつりが徹底されず、ルート部未溶着部が残存したために、長年の重交通によりルート部から疲労き裂が発生。 |
2007年 7月 | 木曽川大橋 | 愛知 日本 | 橋齢44年のトラス橋において、腐食の進行した斜材が折損。 崩壊は免れたが、橋桁が十数㎝沈下。 | 道路縁におけるトラス斜材のコンクリート埋込み部において局部的に腐食が進行。 腐食損耗による高応力化により疲労破断。 |
2008年 8月 | 州間高速道路 I-35W道路橋 | ミネアポリス アメリカ | ミシシッピ川に架かるトラス橋(長さ579m、橋齢41年)がラッシュアワー時に崩壊。 死者9名、不明者4名。 | 必ずしも原因は明らかではないが、凍結防止剤による腐食損耗、交通による疲労損傷が指摘されている。 |
Sponsored Link